07/12/24 | |||
DFU18-5 | |||
BC TAVERNY MONTIGNY | - | - | BC FREPILLON MERIEL MERY |
U18F | |||
30/11/24 | |||
DFU18-5 | |||
ERAGNY BC | 53 | 41 | U18F |
U18F | |||
16/11/24 | |||
DFU18-5 | |||
U18F | 66 | 32 | CM GARGES LES GONESSE |
U18F | |||
09/11/24 | |||
DFU18-5 | |||
BC ERMONT - 2 | 73 | 41 | U18F |
U18F | |||
05/10/24 | |||
DFU18-8 | |||
AAS SARCELLES BB | 50 | 44 | BC FREPILLON MERIEL MERY |
U18F | |||
28/09/24 | |||
DFU18-8 | |||
BC FREPILLON MERIEL MERY | 24 | 77 | ERAGNY BC |
U18F |